Pagar Kawat Galvanis Panas Dicelup, 1.6 Mm - Pager Kawat 3.5 Mm Kanggo Jaran
Bahan: | Kawat Galvanis sing dicelupake kanthi panas | Pengukur Kawat: | 1.6mm - 3.5mm |
---|---|---|---|
Aperture: | 15cm, 30cm | Panjang Gulung: | 50m, 100m |
Fitur: | Dirakit kanthi Gampang, Ramah Lingkungan, Bukti Rot | Aplikasi: | Suket, Proyek Peternakan, Pangonan |
Cahya Dhuwur: |
pager jaran ora menek, pager kawat ternak |
Pagar Kawat Galvanis Panas Dicelup, 1.6 Mm - Pager Kawat 3.5 Mm Kanggo Jaran
Pagar Grassland Galvanis Elektro / Pagar Pertanian / Mesh Pagar Lapangan
Pagar suket minangka pagar kawat sing paling cocog kanggo panggunaan peternakan lan peternakan. Bukaan mbukak bisa persegi, persegi panjang utawa jarak, pager Grassland duwe akeh jinis tenun, kayata pager simpul tali, pagar simpul engsel, pagar kawat tenunan lan pagar lapangan link chain. Dheweke duwe macem-macem panggunaan lan fitur.
Aplikasi pagar suket:
Pagar suket wis digunakake kanthi meh kabeh nutupi saben sudhut ing urip kita. Pager suket biasane digunakake minangka hambatan ing pambangunan peternakan, angonan lan panganan kewan ing peternakan lan padang rumput; Digunakake kanggo nglindhungi lingkungan alam. lsp.
Spesifikasi
NO.
|
Spesifikasi pagar padang rumput | Bobot | Ing ngisor | Dia. | |
Jinis | Spesifikasi (Unit: mm) | (kg) | (mm) | (mm) | |
1 | 7/150/813/50 | 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 | 20.8 | 2.5 | 2 |
2 | 8/150/813/50 | 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 178 | 21.6 | 2.5 | 2 |
3 | 8/150/902/50 | 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 | 22.6 | 2.5 | 2 |
4 | 8/150/1016/50 | 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 | 23.6 | 2.5 | 2 |
5 | 8/150/1143/50 | 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | 23.9 | 2.5 | 2 |
6 | 9/150/991/50 | 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 | 26 | 2.5 | 2 |
7 | 9/150/1245/50 | 102 + 114 + 127 + 140 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | 27.3 | 2.5 | 2 |
8 | 10/150/1194/50 | 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | 28.4 | 2.5 | 2 |
9 | 10/150/1334/50 | 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | 30.8 | 2.5 | 2 |
10 | 11/150/1422/50 | 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | 19.3 | 2.5 | 2 |
Cathetan: nomer barang: nomer siji tegese nomer kawat jembaré;
nomer nomer loro tegese jarak kabel horisontal (mm);
nomer nomer telu tegese dhuwure bolong (mm);
nomer papat tegese dawa bolong (m).
kita uga bisa ngasilake bolong miturut syarat khusus para pelanggan.